# Summer Dune - 3 BR/3BA – 3 Bedroom Vacation Rental in Christiansted, St. Croix | Calabash Vacations

Welcome to Summer Dune, your escape nestled in the heart of St. Croix. This 3-bedroom villa offers everything you need for a perfect getaway, combining comforts with natural beauty. Imagine waking up to sweeping panoramic views of the Caribbean Sea, spending your days lounging by the pool, and cooking in a kitchen designed for culinary enthusiasts. Whether you're seeking adventure or relaxation, Panorama Pool House provides the perfect retreat.

The property caretaker is onsite.

**Property URL**: https://www.calabashvacations.com/property/684854294091924209/summer-dune-3-br3ba
**Markdown URL**: https://www.calabashvacations.com/property/684854294091924209/summer-dune-3-br3ba.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 6 guests
- **Bedrooms**: 3 bedrooms
- **Bathrooms**: 3
- **Square Footage**: 1,000 sq ft



## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $425 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Aug 15, 2026
- **Available Days**: 90 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Aug 14, 2026: $425 (Available) (5 night min)
  - Aug 15, 2026: $425 (Available) (5 night min)
  - Aug 16, 2026: $425 (Available) (5 night min)
  - Aug 17, 2026: $425 (Available) (5 night min)
  - Aug 18, 2026: $425 (Available) (5 night min)
  - Aug 19, 2026: $425 (Available) (5 night min)
  - Aug 20, 2026: $425 (Available) (5 night min)
  - Aug 21, 2026: $425 (Available) (5 night min)
  - Aug 22, 2026: $425 (Available) (5 night min)
  - Aug 23, 2026: $425 (Available) (5 night min)
  - Aug 24, 2026: $425 (Available) (5 night min)
  - Aug 25, 2026: $425 (Available) (5 night min)
  - Aug 26, 2026: $425 (Available) (5 night min)
  - Aug 27, 2026: $425 (Available) (5 night min)
  - Aug 28, 2026: $425 (Available) (5 night min)
  - Aug 29, 2026: $425 (Available) (5 night min)
  - Aug 30, 2026: $425 (Available) (5 night min)
  - Aug 31, 2026: $425 (Available) (5 night min)
  - Sep 1, 2026: $425 (Available) (5 night min)
  - Sep 2, 2026: $425 (Available) (5 night min)
  - Sep 3, 2026: $425 (Available) (5 night min)
  - Sep 4, 2026: $425 (Available) (5 night min)
  - Sep 5, 2026: $425 (Available) (5 night min)
  - Sep 6, 2026: $425 (Available) (5 night min)
  - Sep 7, 2026: $425 (Available) (5 night min)
  - Sep 8, 2026: $425 (Available) (5 night min)
  - Sep 9, 2026: $425 (Available) (5 night min)
  - Sep 10, 2026: $425 (Available) (5 night min)
  - Sep 11, 2026: $425 (Available) (5 night min)
  - Sep 12, 2026: $425 (Available) (5 night min)
  - Sep 13, 2026: $425 (Available) (5 night min)
  - Sep 14, 2026: $425 (Available) (5 night min)
  - Sep 15, 2026: $425 (Available) (5 night min)
  - Sep 16, 2026: $425 (Available) (5 night min)
  - Sep 17, 2026: $425 (Available) (5 night min)
  - Sep 18, 2026: $425 (Available) (5 night min)
  - Sep 19, 2026: $425 (Available) (5 night min)
  - Sep 20, 2026: $425 (Available) (5 night min)
  - Sep 21, 2026: $425 (Available) (5 night min)
  - Sep 22, 2026: $425 (Available) (5 night min)
  - Sep 23, 2026: $425 (Available) (5 night min)
  - Sep 24, 2026: $425 (Available) (5 night min)
  - Sep 25, 2026: $425 (Available) (5 night min)
  - Sep 26, 2026: $425 (Available) (5 night min)
  - Sep 27, 2026: $425 (Available) (5 night min)
  - Sep 28, 2026: $425 (Available) (5 night min)
  - Sep 29, 2026: $425 (Available) (5 night min)
  - Sep 30, 2026: $425 (Available) (5 night min)
  - Oct 1, 2026: $425 (Available) (5 night min)
  - Oct 2, 2026: $425 (Available) (5 night min)
  - Oct 3, 2026: $425 (Available) (5 night min)
  - Oct 4, 2026: $425 (Available) (5 night min)
  - Oct 5, 2026: $425 (Available) (5 night min)
  - Oct 6, 2026: $425 (Available) (5 night min)
  - Oct 7, 2026: $425 (Available) (5 night min)
  - Oct 8, 2026: $425 (Available) (5 night min)
  - Oct 9, 2026: $425 (Available) (5 night min)
  - Oct 10, 2026: $425 (Available) (5 night min)
  - Oct 11, 2026: $425 (Available) (5 night min)
  - Oct 12, 2026: $425 (Available) (5 night min)
  - Oct 13, 2026: $425 (Available) (5 night min)
  - Oct 14, 2026: $425 (Available) (5 night min)
  - Oct 15, 2026: $425 (Available) (5 night min)
  - Oct 16, 2026: $425 (Available) (5 night min)
  - Oct 17, 2026: $425 (Available) (5 night min)
  - Oct 18, 2026: $425 (Available) (5 night min)
  - Oct 19, 2026: $425 (Available) (5 night min)
  - Oct 20, 2026: $425 (Available) (5 night min)
  - Oct 21, 2026: $425 (Available) (5 night min)
  - Oct 22, 2026: $425 (Available) (5 night min)
  - Oct 23, 2026: $425 (Available) (5 night min)
  - Oct 24, 2026: $425 (Available) (5 night min)
  - Oct 25, 2026: $425 (Available) (5 night min)
  - Oct 26, 2026: $425 (Available) (5 night min)
  - Oct 27, 2026: $425 (Available) (5 night min)
  - Oct 28, 2026: $425 (Available) (5 night min)
  - Oct 29, 2026: $425 (Available) (5 night min)
  - Oct 30, 2026: $425 (Available) (5 night min)
  - Oct 31, 2026: $425 (Available) (5 night min)
  - Nov 1, 2026: $425 (Available) (5 night min)
  - Nov 2, 2026: $425 (Available) (5 night min)
  - Nov 3, 2026: $425 (Available) (5 night min)
  - Nov 4, 2026: $425 (Available) (5 night min)
  - Nov 5, 2026: $425 (Available) (5 night min)
  - Nov 6, 2026: $425 (Available) (5 night min)
  - Nov 7, 2026: $425 (Available) (5 night min)
  - Nov 8, 2026: $425 (Available) (5 night min)
  - Nov 9, 2026: $425 (Available) (5 night min)
  - Nov 10, 2026: $425 (Available) (5 night min)
  - Nov 11, 2026: $425 (Available) (5 night min)
  - Nov 12, 2026: $425 (Available) (5 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 11:00 AM

## Location
- **Address**: Christiansted, St. Croix, VI
- **Postal Code**: 00820
- **Coordinates**: 17.74846126, -64.65509844
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1


### Bedroom 2


### Bedroom 3


## Amenities
- POOL_OUTDOOR
- BALCONY
- AIR_CONDITIONING
- WASHER
- DRYER
- FIRST_AID_KIT
- FIRE_EXTINGUISHER
- FREE_PARKING
- WIFI
- KITCHEN
- SMOKE_DETECTOR
- HANGERS
- TV
- BED_LINENS
- BBQ_UTENSILS
- TOASTER
- DISHWASHER
- OVEN
- BATHTUB
- STOVE
- HOT_WATER
- LONG_TERM_STAYS_ALLOWED
- CLEANING_SUPPLIES
- CEILING_FAN
- FREEZER
- BATHTUB
- WIFI
- SMOKE_DETECTOR
- POOL_OUTDOOR
- KITCHEN
- DISHWASHER
- OVEN
- TV
- CEILING_FAN
- BALCONY
- BBQ_UTENSILS
- HANGERS
- BED_LINENS

## Reviews
This property has 1 reviews with an average rating of 4.0/5.

### Recent Reviews
- **Farrah**: "I truly wanted to love this property, but it was one of the most misrepresented Airbnbs we’ve stayed in, and we use Airbnb often. The pool was dirty with bugs, leaves, and green buildup; even after cleaning, it remained unusable. The grounds were unkept with high grass, debris, and a stagnant fountain attracting bugs, and we experienced an excessive millipede and insect issue inside and out. The kitchen AC didn’t work, making cooking unbearable. The TVs didn’t work, the indoor and outdoor furniture is extremely worn and stained, and the sunroom roof leaked. Most concerning were the safety issues: mouse feces in drawers and the laundry area, a pergola deck that dips underfoot, a loose upper patio railing, broken and uneven sunroom tiles, and crumbling concrete around the pool creating tripping hazards. We reached out to the host but did not receive a satisfactory resolution. I cannot recommend this property in its current condition." (4/5)

## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Calabash Vacations app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 684854294091924209
- **Property Slug**: summer-dune-3-br3ba

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.calabashvacations.com/property/684854294091924209/summer-dune-3-br3ba

Or contact Calabash Vacations customer service for assistance.

---

*Last modified: Aug 14, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
